Modelo No. | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-UGR | LG03A-1203-36-UGR | LG03A-1206-45-UGR |
Dimensiones (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
Fuerza | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
Voltaje | AC220-240V | |||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
Eficiencia luminosa | 100/120/140LM/W | |||||
Flujo luminoso 100 | 3600im | 3600lm | 4500im | 3600im | 3600im | 4500im |
Flujo luminoso 120 | 4320lm | 4320im | 5400lm | 4320im | 4320lm | 5400im |
Flujo luminoso 140 | 5040im | 5040lm | 6300im | 5040lm | 5040im | 6300im |
PF | > 0.9 | |||||
CRI | > 80 | |||||
Ángulo de haz | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
Protección de grado IP | IP20 | |||||
Urgencia | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
BS2782 (Reino Unido) | TPA/TPB |
![]() | Ampliamente aceptado Diseño para la decoración | ![]() | Uniforme y hermoso emisión de luz |
![]() | Función opcional | ![]() | Ampliamente utilizado en diferentes situaciones |
¿Cuál es el ángulo del haz de las luces del panel LED? El ángulo del haz se refiere al rango de ángulo de la ...
¿Cuál es la eficiencia luminosa de las luces del panel LED? La eficiencia luminosa de Luces de panel LED es...
Como el equipo de iluminación interior convencional en los tiempos contemporáneos, Lámparas de techo LED se ut...
Como un producto importante de la iluminación interna moderna, Lámparas de techo LED se utilizan ampliamente e...
En la tecnología de iluminación moderna, los LED (diodos emisores de luz) se usan ampliamente debido a su alta eficie...