Modelo No. | LG05M-06 | LG05M-12 | LG05M-15 | LG05M-18 |
Dimensiones (mm) | 600*72*72.5 | 1200*72*72.5 | 1500*72*72.5 | 1800*72*72.5 |
Fuerza | 20W | 20/40W | 30/50/60W | 40/67W |
Voltaje | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Eficiencia luminosa | 100/120LM/W | |||
Flujo luminoso 100 | 2000lm | 4000lm | 5000/6000LM | / |
Flujo luminoso 120 | 2400lm | 4800lm | 3600/7200LM | 4800/8040LM |
Df | > 0.9 | |||
CRI | > 80 | |||
Ángulo de haz | 120 ° | |||
Protección de grado IP | IP20 |
![]() | Fácil de abrir por el interruptor de diapositivas | ![]() | Entrada de cable en el medio y ambos extremos |
![]() | Cuerpo delgado, fácil de transportar | ![]() | Ampliamente utilizado en diferentes situaciones |
¿Cuál es el ángulo del haz de las luces del panel LED? El ángulo del haz se refiere al rango de ángulo de la ...
¿Cuál es la eficiencia luminosa de las luces del panel LED? La eficiencia luminosa de Luces de panel LED es...
Como el equipo de iluminación interior convencional en los tiempos contemporáneos, Lámparas de techo LED se ut...
Como un producto importante de la iluminación interna moderna, Lámparas de techo LED se utilizan ampliamente e...
En la tecnología de iluminación moderna, los LED (diodos emisores de luz) se usan ampliamente debido a su alta eficie...