| Modelo no. | LG09E-168T | LG09E-216T | LG09E-172Y | LG09E-210Y |
| Dimensiones (mm) | 168*117*70 | 216*143*79 | 172*172*85 | 210*210*82 |
| Fuerza | 6W | 12W | 6W | 12W |
| Voltaje | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Eficiencia luminosa | 70lm/W | |||
| Luminoso | 420lm | 840lm | 420lm | 840lm |
| Df | > 0.7 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Ángulo de haz | 120 ° | |||
| Protección de grado IP | IP54 | |||
| Con sensor PIR | | Con sensor PIR |
| Fácil de instalar | | Fácil de instalar |
Adaptabilidad de temperatura de las luces LED Tri-Proof Portátil de alto brillo Luces LED de tubo triple prueba Utiliza tecnología avanza...
Luces LED de triple prueba Se utilizan ampliamente en entornos industriales, comerciales y exteriores debido a su excelente resistencia al ag...
Luces LED de triple prueba , también conocidas como luces de tres pruebas, se utilizan ampliamente en entornos industriales, almacenes, túnel...
Al seleccionar mamparo LED interior luces, comprender su idoneidad para entornos específicos es crucial, particularmente para condiciones hú...
luces del panel LED se han convertido en una solución de iluminación popular debido a su eficiencia energética, larga vida útil y beneficios ...
Con el aumento de la conciencia ambiental y los avances tecnológicos, luces del panel LED se han convertido en una parte esencial de la indu...