Modelo No. | LG11C-220Y | LG11C-240C | LG11C-480C |
Dimensiones (mm) | 220*220*130 | 240*90*130 | 480*90*130 |
Fuerza | 15W | 10W | 15W |
Voltaje | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
Eficiencia luminosa | 70lm/W | ||
Df | > 0.7 | ||
CRI | > 80 | ||
Ángulo de haz | 40 ° | ||
Protección de grado IP | IP20 | ||
Modo de control CCT | Aplicación |
![]() | Rotación horizontal de 350 °, Rotación vertical de 90 ° | ![]() | RGB CCT, control inteligente por aplicación |
![]() | Varias especificaciones están disponibles | ![]() | Ampliamente utilizado en diferentes situaciones |
¿Cuál es el ángulo del haz de las luces del panel LED? El ángulo del haz se refiere al rango de ángulo de la ...
¿Cuál es la eficiencia luminosa de las luces del panel LED? La eficiencia luminosa de Luces de panel LED es...
Como el equipo de iluminación interior convencional en los tiempos contemporáneos, Lámparas de techo LED se ut...
Como un producto importante de la iluminación interna moderna, Lámparas de techo LED se utilizan ampliamente e...
En la tecnología de iluminación moderna, los LED (diodos emisores de luz) se usan ampliamente debido a su alta eficie...