Modelo no. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
Dimensiones (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
Fuerza | 15W | 18W | 24W |
Voltaje | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
Eficiencia luminosa | 100lm/W | ||
Luminoso | 1500lm | 1800LM | 2400lm |
Df | > 0.7/0.9 | ||
CRI | > 80 | ||
Ángulo de haz | 120 ° | ||
Protección de grado IP | IP65 |
![]() | Instalado de manera fácil y eficiente rotando la cubierta posterior | ![]() | Alta impermeabilización Grado IP65 |
![]() | CCT CHME con interruptor de pared y otras funciones personalizadas disponibles | ![]() | Capaz de instalarse en Varios lugares |
¿Cuál es el ángulo del haz de las luces del panel LED? El ángulo del haz se refiere al rango de ángulo de la ...
¿Cuál es la eficiencia luminosa de las luces del panel LED? La eficiencia luminosa de Luces de panel LED es...
Como el equipo de iluminación interior convencional en los tiempos contemporáneos, Lámparas de techo LED se ut...
Como un producto importante de la iluminación interna moderna, Lámparas de techo LED se utilizan ampliamente e...
En la tecnología de iluminación moderna, los LED (diodos emisores de luz) se usan ampliamente debido a su alta eficie...