| Modelo No. | LG15A-02 | LG15A-03 | LG15A-05 | LG15A-06 | LG15A-09 | LG15A-12 | LG15A-15 |
| Dimensiones (mm) | 225*25*36 | 288*25*36 | 516*25*36 | 549*25*36 | 849*25*36 | 1149*25*36 | 1449*25*36 |
| Fuerza | 4W | 4W | 7W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| Voltaje | AC220-240V | ||||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||||
| Eficiencia luminosa | 100/110LM/W | ||||||
| Flujo luminoso 100 | 400lm | 400lm | 700lm | 900lm | 1300lm | 1800LM | 2200lm |
| Flujo luminoso 110 | 440lm | 440lm | 770lm | 990lm | 1430lm | 1980lm | 2420lm |
| Df | > 0.7 | ||||||
| CRI | > 80 | ||||||
| Ángulo de haz | 150 ° | ||||||
| Protección de grado IP | IP20 | ||||||
| Cuerpo delgado, fácil de transportar | | Con el interruptor para controlar/apagar y dos colores seleccionados |
| Fácil de instalar | | Disponible en versiones de montaje de 90 ° y 180 ° |
Adaptabilidad de temperatura de las luces LED Tri-Proof Portátil de alto brillo Luces LED de tubo triple prueba Utiliza tecnología avanza...
Luces LED de triple prueba Se utilizan ampliamente en entornos industriales, comerciales y exteriores debido a su excelente resistencia al ag...
Luces LED de triple prueba , también conocidas como luces de tres pruebas, se utilizan ampliamente en entornos industriales, almacenes, túnel...
Al seleccionar mamparo LED interior luces, comprender su idoneidad para entornos específicos es crucial, particularmente para condiciones hú...
luces del panel LED se han convertido en una solución de iluminación popular debido a su eficiencia energética, larga vida útil y beneficios ...
Con el aumento de la conciencia ambiental y los avances tecnológicos, luces del panel LED se han convertido en una parte esencial de la indu...